Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer:
200 053 42
Produktinformationen "Cavel Koaxkabel RP913PE 6,6mm 100m Erdkabel UV-Beständig Schwarz"
- Hochwertiges Material: Das Cavel RP913PE Class A++ Outdoor Koaxialkabel ist aus hochwertigem Material gefertigt, das eine optimale Signalübertragung gewährleistet. Es bietet eine ausgezeichnete Signalqualität für Anwendungen wie TV-Empfang, Satellitenfernsehen, terrestrisches Fernsehen und Breitband-Internet.
- UV-Beständigkeit: Dieses Kabel ist UV-beständig, was bedeutet, dass es auch bei intensiver Sonneneinstrahlung seine Leistungsfähigkeit beibehält. Es kann ohne Bedenken im Freien installiert werden, ohne dass die UV-Strahlen die Kabelstruktur oder die Signalqualität beeinträchtigen.
- Wetterfestigkeit: Das Cavel RP913PE Class A++ Koaxialkabel ist gegen verschiedene Witterungseinflüsse geschützt, darunter Regen, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Dadurch eignet es sich perfekt für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen, sei es auf dem Dach, an der Fassade oder im Garten.
- Antennenkabel in Erde verlegen: Das Cavel RP913PE kann unterirdisch im Erdreich verlegt werden. Es handelt sich um ein Erdkabel.
Technische Daten: Cavel RP913PE | ||
---|---|---|
RG Ref. | RG 6EU | |
Klasse BauPVO - EU 305/2011 (DoP) | Fca | |
Anwendung |
| |
gemäß Norm | EN 50117-2-5 | |
Reaktion bei Feuer | EN50575 | |
AUFBAU | ||
Innenleiter | Ø mm | 1,13 |
Material | Cu | |
Dielektrikum | Ø mm | 4,75 |
Material | PEG | |
Band | Material | AP |
Geflecht | Material | CuSn |
Optische Geflecht-Dichte | % | 72 |
Durchmesser über Geflecht | Ø mm | 5,30 |
Aussenmantel | Ø mm | 6,6 |
Material | PE | |
MECHANISCHE DATEN | ||
Kupfergewicht | kg/km | 19,1 |
Kabelgewicht | kg/km | 41,0 |
Min. Biegeradius x 1/ n | mm | 40/80 |
Max. Zugbelastung | N | 150 |
ELEKTRISCHE DATEN | ||
Wellenwiderstand | Ohm | 75±3@200 MHz |
Kapazität (@1kHz) | pF/m | 52 ± 2 |
Verkürzungsfaktor | % | 85 |
Dämpfung (bei 20°C ) | ||
bei 5 MHz | dB/100m | 1,4 |
bei 10 MHz | dB/100m | 1,9 |
bei 30 MHz | dB/100m | 3,0 |
bei 50 MHz | dB/100m | 4,0 |
bei 200 MHz | dB/100m | 8,1 |
bei 300 MHz | dB/100m | 9,9 |
bei 470 MHz | dB/100m | 12,6 |
bei 862 MHz | dB/100m | 17,3 |
bei 1000 MHz | dB/100m | 18,7 |
bei 1750 MHz | dB/100m | 25,7 |
bei 2150 MHz | dB/100m | 28,8 |
bei 2400 MHz | dB/100m | 30,6 |
bei 3000 MHz | dB/100m | 34,1 |
Rückflussdämpfung (SRL) | ||
bei 5 - 470 MHz | dB | >30 |
bei 470 - 1000 MHz | dB | >28 |
bei 1000 - 2000 MHz | dB | >26 |
bei 2000 - 3000 MHz | dB | >22 |
Transferimpedanz (Zt) | Klasse | A+ |
5 - 30 MHz | mOhm/m | < 2,5 |
Schirmungsmaß (SA) | Klasse | A++ |
bei 30 - 1000 MHz | dB | >112 |
bei 1000 - 2000 MHz | dB | >104 |
bei 2000 - 3000 MHz | dB | >91 |
Gleichstromwiderstand innen/aussen | Ohm/km | 18,0 / 10,7 |
Schleifenwiderstand | Ohm/km | 28,7 |
Hochspannungsprüfung (spark test) | kV | 5,0 |
Betriebsstrom max. (Ieff) | A | 8 |
Anmelden
Angaben zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
ITALIANA CONDUTTORI Srl
Viale C. B. Zanotti 90
27027 Gropello Cairoli , Italien
https://www.cavel.it/en/