
Derzeit nicht verfügbar, Lieferung erfolgt sobald verfügbar
Produktnummer:
058 002 62
Produktinformationen "Axing BVS 14-69N CATV-Verstärker"
EMV | gemäß EN 50083-2, Klasse A |
---|---|
Einstufung nach KDG 1 TS 140 | D(4.4) |
Downstream | |
Frequenzbereich | 85…1006 MHz |
Verstärkung | 40 dB |
Max. Ausgangspegel CSO/CTB (CENELEC-Raster, 41 Kanäle, 60 dB IMA) | 111 dBµV |
Max. Ausgangspegel 112 Kanäle QAM256 (flat, BER<1x10-9) | 106 dBµV |
Dämpfung: schaltbar in 1dB Schritten | 0…15 dB |
Entzerrung: schaltbar in 1dB Schritten | 0…15 dB |
Dämpfung Interstage: mit Jumpern steckbar | 0 | 2 | 4 | 6 dB |
Entzerrung Interstage: mit Jumpern steckbar | 0 | 2 | 4 | 6 dB |
Verstärkung Interstage: mit Jumpern steckbar | 40 | 36 dB |
Rückflussdämpfung | ≥ 18 (-1,5 dB/Okt.) |
Rauschmaß typ. | < 7dB |
Upstream | |
Frequenzbereich | 5…65 MHz |
Verstärkung | 30 dB |
Rauschmaß | < 7dB |
Dämpfung: in 1dB Schritten schaltbar | 0…15 dB |
Entzerrung Interstage: mit Jumpern steckbar | 0 | 3 | 6 | 9 dB |
Dämpfung Interstage: mit Jumpern steckbar | 0 | 6 dB |
HF-Anschlüsse | |
Typ | F-Buchse |
Messbuchse Ein-/Ausgangsseite | -20 ±2,5 dB/-20 ±1,0 dB |
Allgemein | |
Schaltnetzteil | 100...240 VAC / 50...60 Hz |
Betriebsanzeige | LED |
Leistungsaufnahme | 14 W |
Potentialausgleichanschluss | 4 mm² |
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065) | -20…+50°C |
Maße (B × H × T) ca. | 182 × 146 × 71 mm |
Gewicht | 1,123 kg |
Schutzart | IP54 |
Anmelden
Anmelden mit
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Angaben zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
AXING AG
Gewerbehaus Moskau
8252 Ramsen, Schweiz
Angaben zur verantwortlichen Person (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)