Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer:
200 053 36
Produktinformationen "Cavel Koaxkabel Super SAT 90 100m auf Plastik Spule"
Klasse BauPVO - EU 305/2011 (DoP) | Eca | |
Verfügbarkeit | ab Lager | |
Anwendung | DOCSIS 3.1 (Data Over Coax System), Satelliten-Internet (VSAT) | |
4K-UHD | ||
Innenverlegung | ||
gemäß Norm | EN50117-9-2 | |
CEI-UNEL 36762 | ||
Reaktion bei Feuer | EN50575 | |
AUFBAU | ||
Innenleiter | Ø mm | 1,13 |
Material | Cu | |
Dielektrikum | Ø mm | 4,80 |
Material | PEG | |
Band | Material | APA |
Geflecht | Material | CuSn |
Optische Geflecht-Dichte | % | 72 |
Durchmesser über Geflecht | Ø mm | 5,30 |
Aussenmantel | Ø mm | 6,6 |
Material | PVC | |
MECHANISCHE DATEN | ||
Kupfergewicht | kg/km | 19,2 |
Kabelgewicht | kg/km | 43,2 |
Min. Biegeradius x 1/ n | mm | 35/70 |
Max. Zugbelastung | N | 150 |
ELEKTRISCHE DATEN | ||
Wellenwiderstand | Ohm | 75±3@200 MHz |
Kapazität (@1kHz) | pF/m | 52 ± 2 |
Verkürzungsfaktor | % | 85 |
Dämpfung (bei 20°C ) | ||
bei 5 MHz | dB/100m | 1,6 |
bei 10 MHz | dB/100m | 2,3 |
bei 30 MHz | dB/100m | 3,2 |
bei 50 MHz | dB/100m | 4,1 |
bei 200 MHz | dB/100m | 8,0 |
bei 300 MHz | dB/100m | 9,8 |
bei 470 MHz | dB/100m | 12,4 |
bei 690 MHz | dB/100m | 15,1 |
bei 1000 MHz | dB/100m | 18,5 |
bei 1750 MHz | dB/100m | 24,9 |
bei 2150 MHz | dB/100m | 27,9 |
bei 2400 MHz | dB/100m | 29,6 |
bei 3000 MHz | dB/100m | 33,4 |
Rückflussdämpfung (SRL) | ||
bei 5 - 470 MHz | dB | >30 |
bei 470 - 1000 MHz | dB | >28 |
bei 1000 - 2000 MHz | dB | >26 |
bei 2000 - 3000 MHz | dB | >22 |
Transferimpedanz (Zt) | Klasse | A |
5 - 30 MHz | mOhm/m | < 5 |
Schirmungsmaß (SA) | Klasse | A+ |
bei 30 - 1000 MHz | dB | >95 |
bei 1000 - 2000 MHz | dB | >90 |
bei 2000 - 3000 MHz | dB | >80 |
Gleichstromwiderstand innen/aussen | Ohm/km | 18,0 / 13,9 |
Schleifenwiderstand | Ohm/km | 31,9 |
Hochspannungsprüfung (spark test) | kV | 2,5 |
Betriebsstrom max. (Ieff) | A | 8 |
Anmelden
Angaben zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
ITALIANA CONDUTTORI Srl
Viale C. B. Zanotti 90
27027 Gropello Cairoli , Italien
https://www.cavel.it/en/