Nicht mehr verfügbar
Produktnummer:
058 002 49
Produktinformationen "Axing BVS 13-69N CATV-Verstärker"
| Einstufung nach KDG 1 TS 140 | B(3.2) |
|---|---|
| Downstream | |
| Frequenzbereich | 85…1006 MHz |
| Verstärkung | 27…30 dB |
| Max. Ausgangspegel CSO/CTB (CENELEC-Raster, 41 Kanäle, 60 dB IMA) | 100/98 dBµV |
| Dämpfung: stufenloser Pegelsteller | 0…20 dB |
| Entzerrung: stufenloser Pegelsteller | 0…18 dB |
| Rückflussdämpfung | ≥ 14 dB (-1,5 dB/Octave) |
| Rauschmaß typ. | 7 dB |
| Upstream | |
| Frequenzbereich | 5…65 MHz |
| Verstärkung | 25…28 dB |
| Dämpfung: stufenloser Pegelsteller | 0…20 dB |
| HF-Anschlüsse | |
| Typ | F-Buchse |
| Allgemein | |
| Netzteil | 230 VAC / 50 Hz |
| Betriebsanzeige | LED |
| Leistungsaufnahme | 6 W |
| Potentialausgleichanschluss | 4 mm² |
| Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065) | -20…+50°C |
| Maße (B × H × T) ca. | 192 × 89 × 40 mm |
| Gewicht | 0,360 kg |
| Schutzart | IP20 |
| Anmerkungen | * @ 3dB slope, 100 dBµV | @ flat 0dB slope, 98 dBµV |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.